Element-Einstellungen öffnen
Die Element-Einstellungen öffnest du im Bearbeitungsmodus, indem du auf das Element klickst und Bearbeiten wählst. Ein seitlicher Einstellungsbereich öffnet sich.
Übersicht aller Einstellungen
| Einstellung | Beschreibung | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| Elementtyp | Diagrammtyp oder Darstellungsform | alle Typen |
| Titel | Angezeigter Name im Dashboard | alle Typen |
| Datenquelle | Welche importierte Datenquelle genutzt wird | alle außer Text |
| Kennzahlen | Welche Metriken dargestellt werden | alle außer Text |
| Dimension | Nach welcher Kategorie die Daten aufgeteilt werden | Diagramme, Tabelle |
| Zeitraum | Elementbezogener Zeitraum, unabhängig vom Dashboard-Filter | alle außer Text |
| Granularität | Aggregationsebene für Zeitverlaufs-Diagramme | Zeitverlauf-Typen |
| Top-N-Begrenzung | Wie viele Kategorien maximal angezeigt werden | Kategorie-Ansichten |
| Sortierung | Sortierrichtung für Kategorien | Kategorie-Ansichten |
| Restgruppe | Restliche Kategorien als „Sonstige" zusammenfassen | Kategorie-Ansichten |
| Legende | Legende ein- oder ausblenden | Diagramme |
| Datenlabels | Werte direkt im Diagramm anzeigen | Diagramme |
| Rasterlinien | Horizontale Hilfslinien im Diagramm ein- oder ausblenden | Diagramme |
| Ausrichtung | Balken oder Säulen (horizontal oder vertikal) | Balkendiagramm |
| KPI-Modus | Darstellungsformat für das KPI-Element | KPI-Element |
Elementtyp
Legt fest, wie Daten dargestellt werden: Liniendiagramm, Balkendiagramm, KPI-Element, Tabelle usw. Du kannst den Typ nachträglich ändern, ohne die Datenquelle neu auszuwählen.
Titel
Der angezeigte Name des Elements im Dashboard. Wenn du keinen Titel eingibst, wird kein Titel angezeigt.
Datenquelle, Kennzahlen und Dimension
Unter Datenquelle wählst du aus, welche importierte Datenquelle das Element verwendet. Anschließend wählst du Kennzahlen und Dimension. Mehr dazu in Datenbindung.
Zeitraum
Du kannst für jedes Element einen eigenen Zeitraum festlegen, der unabhängig vom Dashboard-Zeitfilter gilt. Solange kein eigener Zeitraum gesetzt ist, verwendet das Element den Dashboard-Filter.
Granularität
Die Granularität legt fest, wie fein Zeitverlaufs-Daten aggregiert werden: täglich, wöchentlich oder monatlich. Du kannst sie pro Element setzen. Wenn kein eigener Wert gesetzt ist, gilt die Dashboard-Granularität.
Top-N-Begrenzung, Sortierung und Restgruppe
In Kategorie-Ansichten (z. B. Balkendiagramm nach Kanal) kannst du begrenzen, wie viele Kategorien angezeigt werden. Die nicht angezeigten Kategorien lassen sich optional als Sonstige zusammenfassen.
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Top N | Anzahl der angezeigten Kategorien (z. B. Top 5) |
| Sortierung | Aufsteigend oder absteigend nach Kennzahl |
| Restgruppe | Verbleibende Kategorien als „Sonstige" zusammenfassen |
Darstellungsoptionen
Die Darstellungsoptionen steuern, wie das Element visuell aufgebaut ist. Welche Optionen verfügbar sind, hängt vom Elementtyp ab.
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Legende | Farbzuweisung der Kennzahlen oder Dimensionen ein- oder ausblenden |
| Datenlabels | Werte direkt am Datenpunkt oder Balken anzeigen |
| Rasterlinien | Horizontale Hilfslinien im Diagrammhintergrund |
| Ausrichtung | Beim Balkendiagramm: Balken (horizontal) oder Säulen (vertikal) |
| KPI-Modus | Darstellungsformat des KPI-Elements (z. B. mit oder ohne Vergleichswert) |
Änderungen speichern
Änderungen in den Einstellungen werden beim Wechsel in den Lesemodus automatisch gespeichert. Klicke dazu auf Ansicht in der Toolbar. Alternativ kannst du jederzeit manuell auf Speichern klicken.
Alle Daten. Ein System.
Kontakt
Wir beraten und helfen gerne weiter. Schreib uns eine Mail an hi@zweigen.cloud oder besuche unsere Socials.